निकल बेस – सुपर्नी
superalloys
Superalloys मिश्र हैं जो उत्कृष्ट यांत्रिक शक्ति और उच्च तापमान, अच्छी सतह स्थिरता और संक्षारण और ऑक्सीकरण प्रतिरोध पर रेंगना प्रतिरोध का प्रदर्शन करते हैं। संक्षारण प्रतिरोधी सुपरलॉइज़ व्यापक रूप से चरम वातावरण में उपयोग किए जाते हैं जहां जबरदस्त गर्मी और संक्षारण प्रतिरोध अंतिम उत्पाद की अखंडता के लिए सर्वोपरि है। रासायनिक और पेट्रोकेमिकल प्रसंस्करण, एयरो-टेंगाइन, बिजली संयंत्र और तेल और गैस उद्योग व्यापक रूप से इन सुपरलॉज़ का उपयोग करते हैं।
औद्योगिक निकल आधारित सुपरलॉज़ में से कई में मिश्र धातु तत्व होते हैं, जिनमें क्रोमियम (Cr), एल्यूमीनियम (Al), टाइटेनियम (Ti), मोलिब्डेनम (Mo), टंगस्टन (W), नाइओबियम (Nb), टैंटलम (Ta) और कोबाल्ट ( सह)।
MIDHANI शीट, प्लेट और बार रूपों के रूप में अधिकांश सुपरलॉइस की आपूर्ति करता है।
MIDHANI ग्रेड नाम & amp; पदनाम
1. निकल मिश्र – सुपर्णी
2. कोबाल मिश्र – सुपरको
3. लौह मिश्र धातु – सुपरफर
सुपर मिश्र धातु
निकल आधारित मिश्र
MIDHANI मिश्र धातु का नाम | व्यापारिक नाम | यूएनएस नं | ब्रिटिश विशिष्टता | अमेरिकी विशिष्टता | जर्मन विशिष्टता | फ्रांसीसी विशिष्टता |
---|---|---|---|---|---|---|
Superni 600 | Inconel 600 | N06600 | BS 3072 | AMS 5540 Sheet, Strip and Plate AMS 5665 Bar and Forging ASTM B 168, DTD 328 A | NiCr15Fe8 2.4816 | AFNOR NC15Fe |
Superni 601 | Inconel 601 | N06601 | AMS 5715 Bar and Forgings AMS 5870 Sheet, Strip and Plate | 2.4851 | ||
ASTM B166 | ||||||
Superni 617 | Inconel 617 | N06617 | AMS 5887 Bar and Forgings AMS 5888 Plate | NiCr23Co12Mo WS 2.4663 | ||
Superni 625 | Inconel 625 | N06625 | BS 3072 | AMS 5666 Bar, Forgings AMS 5869 Sheet, Strip and Plate | NiCr22Mo9Nb 2.4856 | AFNOR NC22DNb |
Superni 690 | Inconel 690 | N06690 | ASTM B 163 | 2.4642 | ||
Superni 706 | Inconel 706 | N09706 | AMS 5701 Bar and Forgings | |||
Superni 718 | Inconel 718 | N07718 | AMS 5662 Bar and Forgings AMS 5596 Sheet, Strip and Plate | NiCr19Fe19Nb5Mo3 2.4668 | ||
Superni 750 | Inconel X750 | N07750 | AMS 5542 Sheet, Strip and Plate AMS 5747 Bar and Forgings | 2.4669 | ||
Superni 740H | ||||||
Superni C276 | Inconel C276 Hastelloy C276 | N10276 | ASTM B575 | NiMo16 Cr15W 2.4819 | ||
Superni 75 | Nimonic 75 Haynes 75 | N06075 | BS HR5 BS HR203 | 2.4630 2.4951 | AFNOR NC 20T | |
Superni 76 | Hastelloy X | N 06002 | AMS 5754 AMS 5536 | NiCr22Fe18Mo 2.4665 | ||
Superni 80A | Nimonic 80A | N07080 | BS HR1 Alloy 80A Bar | ASTM B637 | NiCr20TiAl 2.4952 | AFNOR NC 20TA |
Superni 90 | Nimonic 90 | N07090 | BS HR2 Alloy 90 bar BS HR202 Alloy 90 sheet | AMS 5829 Welding Wire | 2.4632 | |
Superni 263 | Nimonic 263 Haynes 263 | N07263 | BS HR10 BS HR206 BS HR404 | AMS 5872 Sheet and Plate AMS 5886 Bar and Forgings | NiCo20Cr20Mo6Ti2Al 2.4650 | |
Superni 105 | Nimonic 105 | BS HR3 | 2.4634 | AFNOR NCKD 20ATv | ||
Superni 115 | Nimonic 115 | BS HR4 | 2.4636 | AFNOR NCK 15ATD | ||
Superni 100 | IN 100 | N13100 | AMS 5397 | |||
Supercast 713C | Inconel 713C | |||||
Supercast 247A | CM 247 MAR M 247 |
कोबाल्ट आधारित मिश्र
MIDHANI मिश्र धातु का नाम | व्यापारिक नाम | यूएनएस नं | ब्रिटिश विशिष्टता | अमेरिकी विशिष्टता | जर्मन विशिष्टता | फ्रांसीसी विशिष्टता |
---|---|---|---|---|---|---|
Superco 605 | Haynes 25 Udimet L605 | UNS R30605 | AMS 5537 Sheet AMS 5759 Bar & Rod | |||
Superco 35 | MP35N | UNS R30035 | AMS 5844 | |||
Superco 783 | Inconel 783 | R30783 | AMS 5940 |
लौह आधारित मिश्र
MIDHANI मिश्र धातु का नाम | व्यापारिक नाम | यूएनएस नं | ब्रिटिश विशिष्टता | अमेरिकी विशिष्टता | जर्मन विशिष्टता | फ्रांसीसी विशिष्टता |
---|---|---|---|---|---|---|
Superfer 800/800H | Incoloy 800 Incoloy 800H | N08800 N08810 | BS 3072 | AMS 5766 Bar and Forgings AMS 5871 Sheet, Strip and Plate ASTM B408 | X8 NiCrAlTi 32-21 1.4876 1.4958 1.4959 | |
Superfer 825 | Incoloy 825 | UNS N08825 | BS 3072 | ASTM B425 ASTM B424 | NiCr 21 Mo 2.4858 | |
Superfer A286 | Incoloy A-286 | S66286 | ASTM A 453 AMS 5525 AMS 5731 | X5 NiCrTi 26-15 1.4980 |